公司概要/公司历史
公司名称 | 日曹商事株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立时间 | 1939年(昭和14年)12月6日 | ||||||||||||||||||||||||
主要经营范围 |
|
||||||||||||||||||||||||
注册资金 | 4亿116万5千日元 | ||||||||||||||||||||||||
销售额 | 456亿日元(2024年3月期) | ||||||||||||||||||||||||
主要股东 | 日本曹达株式会社、三和仓库株式会社、日曹Engineering株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
高层领导 |
|
||||||||||||||||||||||||
员工人数 | 149名 (2024年3月) | ||||||||||||||||||||||||
往来银行 | 株式会社三井住友银行(日本桥分店)株式会社三菱UFJ银行(日本桥中间分店) |
公司历史
1930年~1950年代
1939年(昭和14年) | 作为日本曹达株式会社的销售公司成立,资本金15万日元 |
---|---|
1945年(昭和20年) | 大阪营业所成立 |
1950年(昭和25年) | 资本金增至500万日元 |
1952年(昭和27年) | 资本金增至2,000万日元 |
1953年(昭和28年) | 名古屋办事处成立 |
1957年(昭和32年) | 资本金增至4,000万日元 |
1959年(昭和34年) | 名古屋办事处改名为营业所 |
1960年~1970年代
1964年(昭和39年) | 大阪营业所·名古屋营业所分别改名为支店 |
---|---|
1966年(昭和41年) | 在本社新增贸易部,开始海外业务 |
1967年(昭和42年) | 成立仙台联络事务所、广岛联络事务所 |
1968年(昭和43年) | 仙台联络事务所、广岛联络事务所分别改名为营业所 |
1969年(昭和44年) | 资本金增至1亿日元 |
1974年(昭和49年) | 福冈办事处成立 |
1979年(昭和54年) | 福冈办事处改名为营业所 |
1980年~1990年代
1980年(昭和55年) | 资本金增至1亿5千万日元 |
---|---|
1982年(昭和57年) | 札幌办事处成立 |
1983年(昭和58年) | 高冈办事处成立 |
1984年(昭和59年) | 资本金增至3亿日元 |
1986年(昭和61年) | Sani Mente公司成立 |
1987年(昭和62年) | 台湾联络事务所成立 |
1991年(平成3年) | 台湾日曹商事股份有限公司成立 |
1992年(平成4年) | 在香港合并成立Cosmo Polyurethane公司 |
1994年(平成6年) | 香港联络事务所成立 |
1995年(平成7年) | 纽约联络事务所成立 资本金增至4亿116万5千日元 |
2000年~
2002年(平成14年) | 上海联络事务所成立 |
---|---|
2004年(平成16年) | 上海日曹貿易有限公司成立 |
2007年(平成19年) | 香港日曹商事股份有限公司成立 |
2008年(平成20年) | 欧洲联络事务所(德国)成立 |