NISSO-PB是利用日本曹达独自开发的活性阴离子聚合技术生产的产品。1,2-乙烯基含量>85%,具备高交联反应性,适用于墨水、涂料领域、电子材料领域等各种用途。
化学品名 | CAS NO | 结构式 | 包装规格 |
---|---|---|---|
1,2-聚丁二烯 | 9003-17-2 | 15kg、170kg | |
氢化1,2-聚丁二烯 | 68954-09-6 | 15kg、170kg | |
氢化1,2-聚丁二烯乙二醇 | 68954-10-9 | 15kg、170kg | |
环氧化聚丁二烯 | 71342-74-0 | 16kg、180kg | |
1,2-聚丁二烯丙烯酸酯 | 68987-46-2 | 15kg、170kg |
文档下载
物理性质表
品牌 | 末端 | 1,2-Vinyl变性 | Mn | 1,2Vinyl | 粘度 (Poise@45°C) |
Tg(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
B-1000 | H | 无 | 1200 | 85 | 10 | -44 |
B-2000 | 2100 | 88 | 65 | -29 | ||
B-3000 | 3200 | 92 | 210 | -21 | ||
BI-2000 | H | 氢化 | 2200 | <7 | 60 | -51 |
BI-3000 | 3300 | <7 | 180 | -44 | ||
GI-1000 | OH | 氢化 | 1500 | <7 | 105 | -44 |
GI-2000 | 2000 | <7 | 165 | -42 | ||
GI-3000 | 3100 | <7 | 315 | -37 | ||
TE-2000 | 氨基甲酸酯甲基丙烯酸酯 | 无 | 2500 | 88 | 1500 | -9 |
JP-100 | H | 环氧化 | 1300 | >70 | 220 | -16 |
JP-200 | 2200 | >70 | 1000 | -7 |
主要用途
- 树脂改性剂
- 塑化剂
- 交联助剂
- 粘合剂
- 涂料
- 医药/食品添加剂 HPC(Hydroxypropyl cellulose)
- 医药化学品添加剂 SSF(Sodium Stearyl Fumarate)
- Callery公司产品(Alcoholates、Borane 、Alkali Metal)
- NISSO-PB(Liquid Polybutadiene)