会社概要
商号 | 日曹商事株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 1939年(昭和14年)12月6日 | ||||||||||||||||||||||||
主要営業品目 |
|
||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4億116万5千円 | ||||||||||||||||||||||||
売上金 | 456億円 (2024年3月期) | ||||||||||||||||||||||||
主な株主 | 日本曹達株式会社、三和倉庫株式会社、日曹エンジニアリング株式会社、ニッソーファイン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 149名 (2024年3月) | ||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 株式会社三井住友銀行(日本橋支店)、株式会社三菱UFJ銀行(日本橋中央支店) |
沿革
1930年~1950年代
1939年(昭和14年) | 日本曹達株式会社の販売会社として資本金15万円にて設立 |
---|---|
1945年(昭和20年) | 大阪営業所を開設 |
1950年(昭和25年) | 資本金を500万円に増資 |
1952年(昭和27年) | 資本金を2,000万円に増資 |
1953年(昭和28年) | 名古屋出張所を開設 |
1957年(昭和32年) | 資本金を4,000万円に増資 |
1959年(昭和34年) | 名古屋出張所を営業所と改称 |
1960年~1970年代
1964年(昭和39年) | 大阪営業所・名古屋営業所をそれぞれ支店と改称 |
---|---|
1966年(昭和41年) | 本社に貿易部を新設し海外取引を開始 |
1967年(昭和42年) | 仙台連絡事務所・広島連絡事務所を開設 |
1968年(昭和43年) | 仙台連絡事務所・広島連絡事務所をそれぞれ営業所と改称 |
1969年(昭和44年) | 資本金を1億円に増資 |
1974年(昭和49年) | 福岡出張所を開設 |
1979年(昭和54年) | 福岡出張所を営業所と改称 |
1980年~1990年代
1980年(昭和55年) | 資本金を1億5千万円に増資 |
---|---|
1982年(昭和57年) | 札幌出張所を開設 株式会社バイロンを設立 |
1983年(昭和58年) | 高岡出張所を開設 |
1984年(昭和59年) | 資本金を3億円に増資 |
1986年(昭和61年) | 株式会社 サニーメンテを設立 |
1987年(昭和62年) | 台湾連絡事務所を開設 |
1991年(平成3年) | 台湾日曹商事股份有限公司を設立 |
1992年(平成4年) | 香港に合弁会社コスモポリウレタン社を設立 |
1994年(平成6年) | 香港連絡事務所を開設 |
1995年(平成7年) | ニューヨーク連絡事務所を開設 資本金を4億116万5千円に増資 |
2000年~
2002年(平成14年) | 上海連絡事務所開設 |
---|---|
2004年(平成16年) | 上海日曹貿易有限公司を設立 |
2007年(平成19年) | 香港日曹商事股份有限公司を設立 |
2008年(平成20年) | 欧州連絡事務所(独)を開設 |