輸入商材
お客様のご要望に合わせ、ご提案させて頂きます。
商品のお問い合わせはこちらまで
特殊化学品部 TEL 03-3270-2133
化学品名 | CAS NO | 構造式 | スペック | 荷姿 | 在庫販売 |
---|---|---|---|---|---|
テトラメチルアンモニウムクロライド | 75-57-0 | Appearance:White crystal powder Content:99%min Ammonium salt:0.1%max |
25kg Bag | × | |
テトラブチルアンモニウムブロマイド | 1643-19-2 | Appearance:White to off-white crystal Assay:99%min Moisture:0.4%max Free ammonium and salt:0.4%max |
25kg Bag | × | |
ロダンソーダ | 540-72-7 | Assay:99%min Moisture:0.5%max Heavy Metal:0.001%max |
25kg Bag | × | |
フルフリルメルカプタン | 98-02-2 | Appearance:Colorless liquid Contents:99%min Heavy metal:10ppmmax |
200kg Drum | × | |
2-クロロアセトアミド | 79-07-2 | Appearance:White or Off-white crystalline powder Assay:99%min Moisture:0.2%max |
25kg Bag | × | |
ホウ酸トリイソプロピル | 5419-55-6 | Appearance:Colorless liquid Assay:99%min |
30kg Drum | × | |
ホウ酸トリメチル | 121-43-7 | Appearance:Colorless liquid Assay:99%min |
30kg Drum | × | |
5-フロロ-2-ニトロフェノール | 446-36-6 | Appearance:Slightly yellow liquid or solid Assay:99%min Water:0.2%max |
50kg Drum | × | |
エチル-4-クロロアセトアセテート | 638-07-3 | Appearance:Coloress to light yellow liquid Assay:98%min Moisture:0.1%max |
200kg Drum | × | |
2-アダマンタノン | 700-58-3 | Appearance:White crystal powder Assay:99%min Water:0.2%max |
25kg Drum | × | |
1-オクチン-3-オール | 818-72-4 | Appearance:Colorless to light yellow liquid Purity:99%min |
150kg Drum | × | |
2,3-ジフロロフェノール | 6418-38-8 | Appearance:Whitesolid Assay:99%min Water:0.3%max |
50kg Drum | × | |
2,4-ジフロロニトロベンゼン | 446-35-5 | Appearance:slight yellow liquid Purity:99%min Moisture:0.2%max |
50kg Drum | × | |
1-ブロモ-2,3,4-トリフロロベンゼン | 176317-02-5 | Appearance:Liquid Assay:99%min Water:0.2%max |
200kg Drum | × | |
3-フロロブロモベンゼン | 1073-06-9 | Appearance:Colorless liquid Assay:99%min Water:0.2%max |
25kg Drum | × | |
4-ブロモ-2-フロロアニソール | 2357-52-0 | Assay:98%min | × | ||
8-クロロ-1-オクタノール | 23144-52-7 | Appearance:Colorless to light yellow liquid Assay:98%min |
× | ||
トリホスゲン | 32315-10-9 | Appearance:White crystal powder Assay:99%min |
30kg Drum | × | |
トリフェニルエチルホスホニウムブロマイド | 1530-32-1 | Appearance:White to off-white crystal Assay:98%min Loss on drying:0.2%max |
25kg Drum | × | |
トリエチルシラン | 617-86-7 | Appearance:Clear colorless liquid Assay:99%min |
140kg Drum | × | |
NMP | 872-50-4 | Appearance:Colorless liquid Purity:99.9%min Moisture:200ppmmax |
210kg Drum isotank container | × | |
4-ペンチル安息香酸 | 26311-45-5 | Appearance:White crystal powder Assay:99%min Water:0.5%max |
25kg Drum | × | |
クロロ炭酸フェニル | 1885-14-9 | Appearance:Colorless liquid Assay:99.5%min |
200kg Drum | × | |
パラニトロベンジルブロマイド | 100-11-8 | Appearance:Off-white crystal powder Assay:99%min Moisture:0.5%max |
18kg Drum | × | |
4-メチルメルカプトベンズアルデヒド | 3446-89-7 | Assay:98%min | 50kg Drum | × | |
o-フェニレンジアミン | 95-54-5 | Purity:99.0% min | 25kg Bag 500kg Bag |
× | |
シアナミド50% | 420-04-2 | Purity:50% min | 200kg Drum | × | |
N-クロロこはく酸イミド | 128-09-6 | Purity:99.0% min | 25kg Drum | × | |
マロン酸ジメチル | 108-59-8 | Purity:99.60% min | ISO TANK | × | |
4’-クロロプロピオフェノン | 6285-05-8 | Purity:96.0% min | 237.60kg Drum | × | |
4-ヒドロキシフェニル酢酸メチル | 14199-15-6 | Purity:98.50% min | 25kg Drum | × | |
イソプロピルブロマイド | 75-26-3 | Purity:99.50% min | 250kg Drum | × | |
レゾルシノール | 108-46-3 | Purity:99.50% min | 25kg Bag 500kg Bag |
× | |
o-アミノフェノール | 95-55-6 | Purity:99.0% min | 25kg Bag | × | |
m-アミノフェノール | 591-27-5 | Purity:99.0% min | 25kg Bag 500kg Bag |
× | |
1,3-シクロヘキサンジオン | 504-02-9 | Please contact us | Please contact us | × | |
5-ヒドロキシイソフタル酸 | 618-83-7 | Purity:98.0% min | 20kg Drum | × | |
シンナモイルクロリド | 102-92-1 | Purity:98.0% min | 25kg Drum 250kg Drum |
× | |
オキサリルクロリド | 79-37-8 | Purity:99.0% min | 50kg Drum | × | |
バレロニトリル | 110-59-8 | Purity:99.0% min | 40kg Drum | × | |
チオ尿素 | 62-56-6 | Purity:99.0% min | 25kg Bag | × | |
オルソニトロトルエン | 88-72-2 | Purity:99.50% min | Iso Container | × | |
β-フェニルエチルアミン | 64-04-0 | Apperance: Colorless to pale yellow liquid Moisture: 0.3% max Purity: 99.0% min |
200kg Drum | × | |
ジメチルスルフォキシド | 67-68-5 | Purity:99.9% min Moisture:200ppm max |
210kg Drum | × | |
アジピン酸ジメチル | 627-93-0 | Purity:99.5% min Moisture:0.03% max |
200kg Drum | × | |
水素化ホウ素カリウム | 13762-51-1 | Purity:97% min | 20kg Can | × | |
エチレンシアノヒドリン | 109-78-4 | Purity:98.5% min(GC) | 25kg Drum | × | |
2-ピコリンボラン | 3999-38-0 | Appearance:White powder Melting point:44?46℃ Hydrogen Evolution:95% min |
15kg Can | × | |
アミダイト化試薬 | 102691-36-1 | Appearance:colorless to pale yellow liquid Purity:99% min (31P NMR) |
please contact us | × | |
1-ブロモ-3-クロロ-2-メチルプロパン | 6974-77-2 | Appearance:colorless or light yellow clear liquid content:99% min Water:0.5% max(K,F.) |
250kg Drum | × | |
4,4-オキシジフタル酸無水物 | 1823-59-2 | Appearance:white crystalline powder Assay:99% min(HPLC) Melting point:227?230℃ |
25kg Drum | × | |
ペルフルオロブタンスルホニルフルオライド | 375-72-4 | Appearance:colorless or light yallow liquid Assay:96% min PH:3.8?4.8 |
150kg Drum | × | |
4-フルオロベンゾイルアセトニトリル | 4640-67-9 | Appearance:off-waite crystal poeder Assay:98% min |
25kg Drum | × | |
6-tert-ブチル-o-クレゾール | 2219-82-1 | Appearance:white crystal Assay:99% min o-cresol:0.2max |
185kg Drum | × |
受託合成分野
お客様のご要望に合わせ、ご提案させて頂きます。
商品のお問い合わせはこちらまで
特殊化学品部 TEL 03-3270-2133
化学品名 | CAS NO | 構造式 | スペック | 荷姿 | 在庫販売 |
---|---|---|---|---|---|
N-Boc-cis-4-フロロ-L-プロリン | 203866-13-1 | 外観・形状:白色結晶 純度(HPLC, GC):98.0%以上 |
please contact us | × | |
N-Boc-trans-4-フロロ-L-プロリン | 203866-14-2 | 外観・形状:白色結晶 純度(HPLC, GC):98.0%以上 |
please contact us | × | |
トリエチルアミン三フッ化水素酸塩 | 73602-61-6 | 外観:淡黄色ないし褐色液体 含量:37.2 +/- 1.0 % |
190kg Drum | × | |
1H-イミダゾール-4,5-ジカルボン酸ジメチル | 3304-70-9 | please contact us | please contact us | × | |
イミダゾール-4,5-カルボキサイド | 83-39-6 | please contact us | please contact us | × | |
4,5-ジシアノイミダゾール | 1122-28-7 | 純度:98%以上 | please contact us | × | |
1H-イミダゾール-4,5-ジカルボン酸 | 570-22-9 | please contact us | please contact us | × | |
3-アミノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール | 16691-43-3 | 純分:98.0%以上 | please contact us | × | |
オルソトリジンベース | 119-93-7 | 純度:98%以上 | please contact us | × |